Program obchodování ze dne 3. 4. 2025 je účinný od 4. 4. 2025.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 25. 04. 2025

- Prodejní cena IA třídy CZK H
- Prodejní cena IA třídy CZK HD
- Prodejní cena IA třídy EUR H
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 25. 04. 2025
- Denní limit prodeje IA
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů prodeje IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na prodej
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na prodej
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup

Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv na počátku 2025-Q1 (mil. CZK) | Hodnota aktiv na konci 2025-Q1 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci 2025-Q1 (%) | Zhodnocení aktiv v 2025-Q2 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 94 527 | 111 154 | 78,6 % | 14,46 % | 0,91 % | 1 007 | 112 161 | |
MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřinná společnost | 7 085 | 8 379 | 5,9% | - | -2,60 % | -217 | 8 161 | |
Směnky J&T Private Equity | 4 131 | 5 770 | 4,1 % | 3,81 % | 0,25 % | 14 | 5 784 | |
J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC - úvěr | 2 673 | 2 725 | 1,9 % | 8,00 % | 0,51 % | 14 | 2 739 | |
Emma Alpha Holding - podíl | 2 673 | 2 731 | 1,9 % | 9,00 % | 0,57 % | 16 | 2 747 | |
J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 580 | 1 610 | 1,1 % | 8,00 % | 0,51 % | 8 | 1 618 | |
Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 458 | 1 486 | 1,1 % | 8,00% | 0,51 % | 8 | 1 494 | |
JTFG FUND II SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 347 | 1 335 | 0,9 % | - | 0,02 % | 0 | 1 336 | |
J&T AGRICULTURE SICAV a.s. – úvěr | 1 215 | 1 246 | 0,9 % | 10,50 % | 0,67 % | 8 | 1 254 | |
Ostatní fondy | 2 309 | 2 722 | 1,9 % | 7,00 % | 0,45 % | 12 | 2 735 | |
Hotovost a ostatní | 2 503 | 2 243 | 1,6 % | 2,42 % | 0,16 % | 4 | 2 247 | |
Celkem | 121 500 | 141 402 | 100,0 % | 0,62 % | 874 | 142 275 | ||
Poplatky za obhospodařování a administraci | -456 | -139 | -595 | |||||
Celkem | 121 500 | 140 946 | 0,52 % | 734 | 141 680 | |||
Úrokový diferenciál | 0,92 % | 1,21 % | 1,38 % | 0,09 % | ||||
Zhodnocení IA "CZK H" | 4,72 % | 3,90 % | 0,61 % | |||||
Zhodnocení IA "CZK HD" | 4,73 % | 3,90 % | 0,61 % | |||||
Zhodnocení IA "EUR H" | 4,63 % | 3,60 % | 0,52 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Program obchodování a popis Modelu

Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.